.
Hieronder zijn de meteorolische gegevens van 2 comarca's weergegeven.
Meteorologie 2012 | ||||||||
Temperatuur regio's | ||||||||
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei Meteorològic de Catalunya. | ||||||||
Stations | Hoogte (m) | Gemiddelde jaarlijkse | Gemiddeld maximale | Gemiddeld minimale | Absolute maximale | Absolute minimale | ||
Barcelonès | Barcelona - Obs. Fabra | 33 | 17,8 | 21,3 | 15 | 35,1 | 0,6 | |
Vallès Occidental | Sabadell - Parc Agrari | 258 | 14,8 | 21 | 8,9 | 38,3 | -6,6 | |
Meteorologie 2012 | ||||||||
Neerslag, luchtvochtigheid en wind. Regio | ||||||||
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Servei Meteorològic de Catalunya. | ||||||||
(1) Meter per seconde | ||||||||
(2) Tot 2 meter windsensor | ||||||||
Wind | ||||||||
Hoogte (m) | neerslag jaarlijks (mm) | Relatieve luchtvochtigheid (%) | snelheid gemiddeld (1) | dominante richting | ||||
Stations | ||||||||
Barcelonès | Barcelona-Obs. Fabra | 33 | 486,9 | 62 | 2 | SW | ||
Vallès Occidental | Sabadell - Parc Agrari | 258 | 445,6 | 70 | 2 | W | ||
Institut d'Estadística de Catalunya | ||||||||
http://www.idescat.cat/pub/aec/214 In Barcelona zijn de temperaturen in Juli en Augustus het hoogste. Zoals te zien is in de figuur hieronder. |
Bodemvruchtbaarheid
De gebieden langs de rivieren en in de rivierendelta's zijn erg geschikt voor landbouw, omdat er voldoende water aanwezig is. De rest van het gebied heeft makkelijk last van droogte. Er is dan ook mediterrane en woestijn flora en fauna te vinden.
Farmland. 2009 For type. Counties, areas and provinces | ||||||||
Utilised agricultural area (UAA) | ||||||||
cultivated land | ||||||||
dry | irrigation | total | pastures permanent | total | Surface forest | Other land | Total | |
Catalonia | 561.466 | 230.960 | 792.425 | 355.107 | 1.147.533 | 360.511 | 136.675 | 1.644.720 |
Barcelona | 134.409 | 9.021 | 143.430 | 45.364 | 188.794 | 107.492 | 18.757 | 341.650 |
Girona | 74.841 | 27.813 | 102.654 | 59.374 | 162.028 | 76.230 | 9.001 | 297.632 |
Lleida | 220.683 | 129.650 | 350.333 | 225.522 | 575.855 | 131.108 | 83.189 | 932.485 |
Tarragona | 131.533 | 64.475 | 196.008 | 18.918 | 214.926 | 45.681 | 25.727 | 279.525 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten